半电(sh)动高I取料机
				
				
				
				
					产品介绍
					
	产品描述Q?/span>
高空取料q_Q分行走和移动式两种Q品均采用高效蓄电(sh)池作为动力。全pd产品均通过Ƨ洲CE安全认证Q主要部件均采用世界一品牌,pd产品具备设计新颖、结构轻巧、操作灵zLѝ安全可靠等优点Q品质量上乘。自行走高空取料q_Q最大工作高度从5m-6.5m?/span>
 
	
		
			| 
					
						
							| 寸 |  |  |  |  
							| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |  
							| 最大工作高? | 6.50m | 5.70m | 4.70m |  
							| 最大^台高? | 4.50m | 3.70m | 2.70m |  
							| 整机长度 | 1.50m | 1.38m | 1.35m |  
							| 整机宽度 | 1.08m | 1.06m | 0.92m |  
							| 整机高度 | 2.28m | 2.39m | 1.89m |  
							| 工作q_寸 | 0.80m×0.64m | 0.80m×0.64m | 0.66m×0.60m |  
							| 最离地间? | 0.08m | 0.08m | 0.08m |  
							| 轴距 | 0.95m | 0.92m | 0.79m |  
					
						
							| 性能 |  |  |  |  
							| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |  
							| 安全工作载荷 | 300kg | 300kg | 300kg |  
							| 最大工作h? | 1 | 1 | 1 |  
							| 上升/下降速度 | 30/17 sec | 33/18 sec | 22/12 sec |  
							| 轮胎(前轮) | 152×55mm | 152×55mm | 152×55mm |  
							| 轮胎(后轮) | 6 in | 6 in | 6 in |  
					
						
							| 动力 |  |  |  |  
							| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |  
							| 起升甉| | 12VDC/1.6kW | 12VDC/1.6kW | 12VDC/1.6kW |  
							| 蓄电(sh)? | 2X12V/85Ah | 2X12V/85Ah | 2X12V/85Ah |  
							| 充电(sh)? | 12V/30A | 12V/30A | 12V/30A |  
					
						
							| 重量 |  |  |  |  
							| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |  
							| 整机重量 | 605kg | 490kg | 480kg |  | 
	
				 
				
				发布旉Q?022-10-13 0:00:00